Graficos Lentos

He instalado debian 5 con fluxbox y creo que los graficos son medios lentos, ya sea ejecutando iceweasel u moviendo una que otra ventana y quiero saber si hay algo que me he olvidado de instalar para que se vea tan lento y trabado...No tengo la gran maquina ni tengo una buena placa de video pero creo que con debian minimo y fluxbox no me puede andar tan trabado... No se por donde empezar para pedir consejos por lo que escucho sugerencias.... Mi placa de video es onboard e intel

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02)

Para que te aporten ideas quizá debieras dar un par de datos mas ,Procesador ,RAM ,¿esta funcionando la swap?

Luchi Masuero escribió:

He instalado debian 5 con fluxbox y creo que los graficos son medios lentos,

Qué hierro tienes (hardware). Y cómo instalaste fluxbox

Tengo una PC pentium 4 placa base intel d865gbf con 1 gb ram. Instale debian 5 sistema base, luego las x-org y finalmente fluxbox,

Gráficos integrados Chipset Intel® 865G con Intel® Extreme Graphics 2
Chipset         Chipset Intel® 865G
Conector de AGP AGP 3.0 (velocidades 4X y 8X sólo de 1,5 y 0,8 voltios)

A fluxbox lo instale de con un apt-get install fluxbox

Y la memoria swap ?. Serìa bueno ver que procesos tienes corriendo con el comando top.

Me olvide, aqui les va la salida del comando top:

top - 20:19:25 up 53 min,  3 users,  load average: 0.30, 0.36, 0.24
Tasks:  70 total,   3 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  4.6%us,  3.8%sy,  0.0%ni, 91.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1017920k total,   455868k used,   562052k free,    96744k buffers
Swap:  2000052k total,        0k used,  2000052k free,   258044k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+   COMMAND
13133 root      20   0  157m  11m 4572 R  5.4  1.1   0:42.08 Xorg
13406 luchi-de  20   0  143m  49m  19m S  2.3  5.0   0:19.22 firefox-bin
13228 luchi-de  20   0 10576 4936 3868 S  0.4  0.5   0:00.63 fluxbox
    1 root      20   0  2136  704  612 S  0.0  0.1   0:00.79 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 events/0
    7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
    8 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   14 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr
   65 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   67 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   69 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   70 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
  129 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kseriod
  162 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kondemand/0
  178 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
  179 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  180 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  181 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  182 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  183 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/0
  425 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
  543 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  681 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  784 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  802 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
  803 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1
  955 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.11 kjournald
1013 root      16  -4  2216  732  488 S  0.0  0.1   0:00.12 udevd
1416 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
1798 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald                                    
1986 root      20   0 27576 1572 1008 S  0.0  0.2   0:00.02 rsyslogd                                                    
2000 root      20   0  1800  632  524 S  0.0  0.1   0:00.16 acpid
2010 messageb  20   0  2696  988  720 S  0.0  0.1   0:00.12 dbus-daemon
2019 root      20   0  2004  504  416 S  0.0  0.0   0:00.07 gpm
2030 haldaemo  20   0  6008 3772 3096 S  0.0  0.4   0:00.88 hald                                      
2033 root      20   0 16164 2468 1716 S  0.0  0.2   0:00.12 console-kit-dae                                   
2096 root      20   0  3432 1240  992 S  0.0  0.1   0:00.09 hald-runner                                
2169 root      20   0  3496 1120  980 S  0.0  0.1   0:00.14 hald-addon-inpu                                    
2186 root      20   0  3500 1124  980 S  0.0  0.1   0:00.12 hald-addon-stor                                
2187 root      20   0  3500 1124  980 S  0.0  0.1   0:00.06 hald-addon-stor                                
2189 haldaemo  20   0  3364 1100  944 S  0.0  0.1   0:00.00 hald-addon-acpi                                
2191 root      20   0  3500 1116  972 S  0.0  0.1   0:00.09 hald-addon-stor                                
2241 root      20   0  3492  780  628 S  0.0  0.1   0:00.00 cron                              

Me dice que de swap no se utiliza nada....

Luchi Masuero escribió:

Tengo una PC pentium 4 placa base intel d865gbf con 1 gb ram. Instale debian 5 sistema base, luego las x-org y finalmente fluxbox,

El problema lo puedes tener en x-org y yo no se configurar este archivo.
yo huriese instalado lenny con gnome y desde hay instalaría fluxbox, seguidamente removería gnome.

Cómo instalastes x-org, si reinstalamos fluxbox #aptitude --reinstall install fluxbox ?

#dpkg-reconfigure xserver-xorg

"Se necesita ayuda", de la comunidad

Viendo el top el consumo de CPU y de memoria no es ni mucho menos excesivo, esta en valores normales.
¿Puedes lanzar alguna aplicacion que se te trab, preferiblemente por consola para ver si tiene algun error y ejecutar el top de nuevo.?

cnicolas escribió:

Viendo el top el consumo de CPU y de memoria no es ni mucho menos excesivo, esta en valores normales.
¿Puedes lanzar alguna aplicacion que se te trab, preferiblemente por consola para ver si tiene algun error y ejecutar el top de nuevo.?

Al contrario, yo si lo veo excesivo, veo que esta usando cerca de 500 MB de ram en un fluxbox, en la otra maquina viejita la estoy haciendo correr con fluxbox y me usa entre 15 a 27 MB de ram (es una maquina viejita con 64 mb de ram), por lo tanto diría que debe haber algunos servicios que estan consumiendo innecesariamente esos recursos.

En estos momento estoy con otra maquina (que estoy arreglando e instalando) con 512 MB de ram, sin embargo la estoy haciendo correr con xfce y me esta usando 120 MB de ram ( con iceweasel en tres pestañas, dos consolas, thunar y mousepad funcionando)

Por eso creo que debe matar servicios innecesarios.

Saludos wink

# aptitude install mesa-utils

# glxinfo | grep rendering

Con la última sentencia comprobarás si tienes aceleración gráfica, en cuyo caso la salida del comando glxinfo será "yes", de lo contrario deberás instalar los drivers de tu interfaz gráfico.

Saludos wink

rodrigo-lr escribió:
cnicolas escribió:

Viendo el top el consumo de CPU y de memoria no es ni mucho menos excesivo, esta en valores normales.
¿Puedes lanzar alguna aplicacion que se te trab, preferiblemente por consola para ver si tiene algun error y ejecutar el top de nuevo.?

Al contrario, yo si lo veo excesivo, veo que esta usando cerca de 500 MB de ram en un fluxbox, en la otra maquina viejita la estoy haciendo correr con fluxbox y me usa entre 15 a 27 MB de ram (es una maquina viejita con 64 mb de ram), por lo tanto diría que debe haber algunos servicios que estan consumiendo innecesariamente esos recursos.

En estos momento estoy con otra maquina (que estoy arreglando e instalando) con 512 MB de ram, sin embargo la estoy haciendo correr con xfce y me esta usando 120 MB de ram ( con iceweasel en tres pestañas, dos consolas, thunar y mousepad funcionando)

Por eso creo que debe matar servicios innecesarios.

Saludos wink

¿donde ves que este usando 500 Mb de ram?, yo lo que veo es que esta usando 0.5 % de memoria lo cual no me parece excesivo, aunque puedo estar equivocado en la lectura.
EDITO: vale ya lo he visto , es la memoria total usada, me habia fijado en el porcentaje que estaba usando fluxbox como tal.
Si, el valor total es un poco alto, pero el porcentaje que usa fluxbox es al que me referia y me parece adecuado.