Disco con problemas

Despues de haber freido el disco duro, tengo uno nuevo que al examinarlo me arroja valores muy extraños.
El disco anterior tenia 3 años de uso y Raw_Read_Error_Rate siempre fue 0. Sin embargo, ahora es de 71668873.
Los resultados son:

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       71668873
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       134
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   066   060   030    Pre-fail  Always       -       3959537
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       195
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       67
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       116
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   070   065   045    Old_age   Always       -       30 (Lifetime Min/Max 24/30)
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   040   000    Old_age   Always       -       30 (0 23 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   048   035   000    Old_age   Always       -       71668873
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       89343909691773
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1447570431
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       243144180

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%       157         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%       148         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing

Agradeceria orientacion al respecto. Tomo el disco imprimo los resultados y exijo que lo cambien por uno nuevo.

De antemano, muchas gracias.

Los valores de los chequeos que arrojan programas como SMART y similares, de ser cierto, solo querrían decir que los discos duros dejaron de fabricarse el siglo pasado y lo que tenemos ahora solo son piezas de reciclaje de aquellos de antaño.

Mis discos duros samsung, nuevos, dicen cosas parecidas a las tuyas.

No tiene sentido.

El RAW_VALUE es un valor en bruto. Cada fabricante de disco duro lo toma como quiere en cada uno de los parámetros a analizar. En este concreto de Raw_Read_Error_Rate, que es la tasa de errores de lectura, el fabricante de tu disco duro ha decidido volcar la información a saco y luego "normalizarla" en la columna VALUE, que es la que realmente importa. En este caso, esa cantidad de errores (71668873) puede ser errores totales, o errores por semana, o lo que el fabricante haya estimado oportuno medir: no se puede establecer una comparación con la equivalente columna de otro fabricante distinto, porque puede medirlo de otra manera.

Convertido ese valor en bruto a valor normalizado (VALUE), queda en 114. La peor que ha medido (WORST) es 99. El límite peligroso (THRESHOLD o THRESH) es de apenas 6. Como puedes ver, muy lejos de funcionar defectuosamente.

Las tres columnas a vigilar, pues, son VALUE, WORST y THRESH. En algún caso concreto, como el parámetro Power_On_Hours, el RAW_VALUE sí que indica un dato familiar y contrastable (horas totales en funcionamiento). En casi todos los demás, tan solo es una cifra sin significado aparente.

En el caso de los fabricantes que en el RAW_VALUE de Raw_Read_Error_Rate ponen cero, como este Western Digital desde el que estoy escribiendo, se da la circunstancia de que no vuelcan los datos en bruto en ese parámetro, por las razones que fueren. No significa en absoluto que tengan CERO errores de lectura, porque eso es imposible.