No puedo configurar las opciones de escritorio
Hola a todos:
He estado buscando en distintos foros y no he llegado a encontrar nada que me pueda ayudar.
Tengo Debian testing (un poco abandonado y descuidado) versión lenny (si no recuerdo mal). El equipo es un Compaq con procesador AMD de 64 bits de doble núcleo (Version: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+) y 4 Gb de RAM. Como tarjeta gráfica le he instalado un NVIDIA GFORCE GT 220 con 1 GB de VIDEO-RAM dedicado. El driver lo he bajado de la página oficial de NVIDA y lo he compilado. El kernel es: 2.6.32-3-686-bigmem
Mi problema es el siguiente:
Cuando intento compilar distintas opciones de escritorios, algunas me funcionan y otras no. El sistema me avisa de ello pero no llego a saber el por qué y, por supuesto, como corregirlo.
Ejemplos.
Tenía configurado la utiliad del cubo, la cual funcionaba perfectamente y, de pronto un buen día me dejó de funcionar, y estaba señalada la opción en el correspondiente punto de efectos de escritorio, dentro del menú preferencias del sistema.
Si configuro el efecto nieve me sale una notificación del gestor de ventanas de KDE diciendo:
No se pudieron activar los siguientes efectos:
Cubo
Animación del cubo de escritorio
Nieve
Quito las dos opciones del cubo y dicho gestor me dice:
No se pudieron activar los siguientes efectos:
Nieve
El problema que tengo es que no sé que "log" mirar para corregir el problema.
Hay otros efectos como transpariencias o sombras que si funcionan perfectamente.
El tipo de composición está en XRender. Si quiero cambiarlo a OpenGl me sale una ventana diciéndome:
Ha fallado la activación de efectos de escritorio usando las opciones de configuración dadas. La configuración volverá a los valores anteriores.
Revise su configuración X. Considere el cambiar las opciones avanzadas, en especial el tipo de composición.
No sé si servirá pero envío el archivo xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Quedo a la espera de vuestra ayuda
Un saludo a todos.
luispoo
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 599 lecturas


A ver si es pertinente
http://www.esdebian.org/foro/42249/titulos-hilos-que-comienzan-problema
o usas lenny o usas testing que ahora mismo es squeeze, así que primero deja ver tus repositorios.
Cuando intento compilar distintas opciones de escritorios, algunas me funcionan y otras no. El sistema me avisa de ello pero no llego a saber el por qué y, por supuesto, como corregirlo.
esa parte no la entiendo , ¿que has intentado compilar y como has intentado compilarlo?
¿tienes aceleración 3d? ¿que te tira un:?
$ glxinfoempecemos por eso.
Hola, muchas gracias por responder.
Analizando los repositorios tal como me comentas, veo que tengo la opción "squezze" según se detalla a continuación:
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
En la opción donde digo que compilo distintas opciones de escritorios, obviamente es una torpeza mía pues lo que pretendo decir es que "elijo" distintas opciones de escritorios. Mil perdones por el error.
Finalmente, el comando glxinfo arroja la siguiente respuesta:
name of display: :0.0
Error: glXCreateContext failed
64 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x27 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2d 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2f 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x3f 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x40 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x41 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x42 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x43 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x44 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x45 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x46 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x47 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x48 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x49 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x4b 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1c4 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1c5 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1c6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1c7 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1c8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1c9 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1ca 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1cb 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1cc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1cd 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1ce 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1cf 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d0 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d1 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d2 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d3 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d4 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1d5 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1d6 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1d7 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1d8 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1d9 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1da 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1db 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1dc 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1dd 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1de 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1df 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e0 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e1 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e2 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e3 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e4 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e5 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x23 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
128 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x144 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x145 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x146 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x147 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x148 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x149 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14a 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x14b 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14c 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x14d 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x14e 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x14f 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x150 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x151 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x152 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x153 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x154 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x155 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x156 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x157 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x158 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x159 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15a 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x15b 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15c 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x15d 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x15e 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x15f 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x160 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x161 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x162 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x163 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x164 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x165 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x166 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x167 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x168 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x169 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x16a 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x16b 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x16c 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x16d 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x16e 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x16f 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x170 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x171 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x172 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x173 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x174 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x175 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x176 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x177 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x178 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x179 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x17a 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x17b 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x17c 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x17d 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x17e 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x17f 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x180 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x181 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x182 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x183 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x184 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x185 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x186 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x187 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x188 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x189 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x18a 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x18b 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x18c 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x18d 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x18e 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x18f 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x190 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x191 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x192 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x193 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x194 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x195 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x196 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x197 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x198 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x199 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x19a 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x19b 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x19c 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x19d 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x19e 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x19f 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1a0 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1a1 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1a2 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1a3 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1a4 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1a5 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1a6 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1a7 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1a8 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1a9 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1aa 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1ab 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1ac 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1ad 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1ae 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1af 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1b0 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1b1 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1b2 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1b3 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x1b4 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1b5 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1b6 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1b7 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1b8 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1b9 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1ba 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1bb 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1bc 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1bd 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1be 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1bf 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1c0 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1c1 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1c2 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1c3 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Un saludo
luispoo
La segunda línea de la salida de glxinfo:
Error: glXCreateContext failed
incita a pensar que es un error en la instalación de las librerías opengl.
Si no me equivoco, en la instalación de los drivers originales de NVIDIA, te permite instalar estas librerías de forma opcional.
En tu lugar intentaría volver a bajar los drivers cuidando que sean los correspondientes a los de tu tarjeta.
Es importante que en los pasos de instalación permitas al programa modificarte el fichero xorg.conf (creará un archivo de respaldo en el mismo directorio) y que actives las librerías compatibles de opengl.
Una vez hecho esto, prueba volver a ejecutar glxinfo y comprueba que aparece una línea que ponga "direct rendering: Yes"
Una forma de filtrar la salida de glxinfo para encontrar la línea más rápido es con el siguiente comando:
glxinfo |grep direct
Espero sirva de ayuda.
Además de probar lo que te comentan los compañeros, ten en cuenta que hay efectos de Compiz que, a día de hoy, siguen siendo tan inestables que ni el mismo Compiz los trae por defecto. Y uno de ellos precisamente es ese de "Nieve".
Tal vez te estén dando problemas por esa inestabilidad (aunque si glx da fallo, intenta mirar eso primero y luego métete con los efectos en sí).
Hola a todos,
Yo creo que lo que le pasa al forero es que no tiene direct rendering = yes...
¿Como instalaste los drivers de nvidia?
Yo en mi caso los instalé a mano y no he tenido ningún problema...
Hola, mi experiencia en el manejo de las X es bastante limtada, pero en el comentario inicial hay algo que me llama la atención y es que dice que los efectos le funcionaban perfectamente bien antes, me pregunto ¿antes de qué? ¿No será que hizo alguna actualización del sistema en donde el kernel fue una de los paquetes actualizados? Si es así y mal no recuerdo cuando los drivers de nvidia se instalan desde la compilación del archivo, hay que recompilarlos para el nuevo kernel instalado ¿no es así?
Bueno como dije antes mi manejo en las X es muy limitada y esto es una idea.
Saludos a todos.
delfinjch tiene razón, ayer actualicé el kernel y he tenido que reinstalar los controladores de nvidia.
un saludo.